Konferencja INFOBAZY 2014
W dniach 8-10 września 2014 odbyła się siódma Konferencja Naukowa: INFOBAZY 2014 – Inspiracja, Integracja, Implementacja. Konferencja zorganizowana tradycyjnie przez Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział ETI Politechniki Gdańskiej. Konferencja organizowana była pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk i Rektora Politechniki Gdańskiej.
Poniedziałek, 8. IX. 2014 r. – Politechnika Gdańska
10:00-10:10 | Otwarcie Konferencji: Antoni Z. Nowakowski, Mścisław Nakonieczny, Krzysztof Goczyła | video | ||
10:10-10:20 | Wystąpienia oficjalne: Henryk Krawczyk – Rektor Politechniki Gdańskiej, zaproszeni goście | |||
10:20-11:00 | Referat Plenarny 1: Henryk Rybiński, Łukasz Skonieczny, Jakub Koperwas, Wacław Struk „Uczelniane Bazy Wiedzy w projekcie SYNAT – doświadczenia Politechniki Warszawskiej” | |||
11:00-11:40 | Referat Plenarny 2: Włodzisław Duch „Krajowe repozytorium danych” | |||
Sesja naukowa I – Bazy medyczne | ||||
12:00 | Zdzisław S. Hippe, Łukasz Piątek | Nowy system internetowy o znamionach melanocytowych skóry – stan aktualny | ||
12:20 | Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska | Krajowy Rejestr Nowotworów – zintegrowany system rejestracji nowotworów złośliwych w Polsce | ||
12:40 | Jacek Rumiński, Maksym Wezdecki, Adam Bujnowski, Jerzy Wtorek | Analiza aktywności osób z zastosowaniem czujników ruchu | ||
13:00 | Mariusz Kaczmarek, Antoni Z. Nowakowski, Mateusz Moderhak, Piotr Siondalski | Bazy danych do rejestracji termograficznych badań medycznych | ||
Sesja naukowa II – Bazy techniczne i kulturowe | ||||
14:10 | Barbara Namysłowska-Wilczyńska, Artur Wilczyński | Filtrowanie składowych modeli wariogramów mocy elektrycznej w krajowej sieci 110kV z zastosowaniem techniki krigingu | ||
14:30 | Piotr Zubielik, Marek Zajączek | Portal Elektrowiz – zarządzanie danymi pomiarowymi | ||
14:50 | Agnieszka Seidel-Grzesińska, Jakub Ławniczak | Narzędzia do współdzielenia danych z zakresu dziedzictwa kulturowego – przegląd | ||
15:10 | Cezary Mazurek, Aleksandra Nowak, Maciej Stroiński, Marcin Werla | Europeana Cloud: Wykorzystanie technologii chmurowych do współdzielenia on-line baz danych dziedzictwa kulturowego | ||
15:30 | Lidia Stępińska-Ustasiak, Katarzyna Zamłyńska, Michał Kalisz | Infona jako platforma repozytoryjna dla zasobów nauki i edukacji | ||
Sesja naukowa III – Bazy biblioteczne | ||||
16:05 | Olga Giwer, Mirosława Lewandowska-Tranda, Maria Miller-Jankowska | Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej – współudział Biblioteki Głównej PW w tworzeniu repozytorium uczelni | ||
16:25 | Lidia Derfert-Wolf, Dorota Buzdygan | Baza danych BazTech – integracja i poszerzanie dostępu | ||
16:45 | Maciej Dziubecki, Piotr Marcinkowski | W kierunku konsolidacji, współpracy i potrzeb użytkownika – jak systemy nowej generacji zmieniają biblioteki | ||
17:05 | Andrzej Koziara, Małgorzata Waga | Systemy informatyczne i elektroniczne urządzenia technologiczne Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej | ||
17:25 | Beata Korzystka, Krzysztof Ober | Centralne repozytorium wiedzy Politechniki Poznańskiej – koncepcja, metodologia, organizacja | ||
17:45 | Anna Komperda, Barbara Urbańczyk | DONA – baza dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej źródłem wiedzy o potencjale naukowym uczelni |
Wtorek, 9. IX. 2014 r. – Politechnika Gdańska
Środa, 10. IX. 2014 r. – Instytut Oceanologii w Sopocie
Celem Konferencji jest kontynuacja rozwoju idei Infrastruktury Informatycznej Nauki w Polsce, w szczególności na drodze poszerzonego dostępu do baz danych i zawartości usług informatycznych. Tym razem uwaga skupiona jest na Inspiracji nowymi możliwościami w zakresie tworzenia zasobów informacyjnych i związanych z nimi usług, Integracji rozproszonych zasobów oraz ich intensywnej Implementacji w Systemach, Aplikacjach i Usługach dla Społeczeństwa Informacyjnego. Jednym z istotniejszych zadań jest wpisanie tych priorytetów w program finansowania nauki, jak i rozwoju społecznego w perspektywie najbliższych lat.
Wiodącą rolą Konferencji jest upowszechnianie informacji i prezentacja aktualnych osiągnięć w tworzeniu i udostępnianiu baz danych dla nauki oraz intensyfikacja współpracy środowiska nauki ze społeczeństwem, w tym z administracją państwową i regionalną, a także działań w zakresie poprawy opieki zdrowotnej, monitoringu środowiska, przeciwdziałania zagrożeniom katastrofami itp.
Konferencja obejmuje zagadnienia dotyczące konstrukcji baz internetowych, rozproszonych i multimedialnych, a także bezpieczeństwa, jak i aspektów narzędziowych oraz magazynów danych i chmur obliczeniowych. Odrębną sesją będzie prezentacja firm, m. in. oferujących narzędzia do tworzenia baz danych i zarządzania – sprzęt oraz oprogramowanie. Przewidziano także organizację forum dotyczącego współpracy nauka – administracja – gospodarka.